| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 188,0 kcal / 786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 11,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 188,0 kcal / 786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 11,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |