| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 138,0 kcal / 577,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 138,0 kcal / 577,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |