| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 281,0 kcal / 1.175,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 13,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,8 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 281,0 kcal / 1.175,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 13,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,8 γρ |