| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 35 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 15,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 35 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 15,2 γρ |