| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 52,0 kcal / 217,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 52,0 kcal / 217,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |