| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 213,0 kcal / 891,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 213,0 kcal / 891,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |