| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 321,0 kcal / 1.343,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 22 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 321,0 kcal / 1.343,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 22 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |