| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 68,0 kcal / 284,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 68,0 kcal / 284,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |