| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 53,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 17,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 4,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 53,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 17,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 4,3 γρ |