| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 47,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 47,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |