| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 206,0 kcal / 861,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 17,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 13,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 206,0 kcal / 861,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 17,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 13,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |