| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 2,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 2,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |