| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 8,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 8,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |