| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 108,0 kcal / 451,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 17,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 108,0 kcal / 451,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 17,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |