| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |