| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 270,0 kcal / 1.129,7 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 270,0 kcal / 1.129,7 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |