| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 320,0 kcal / 1.338,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 320,0 kcal / 1.338,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |