| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
| Προτεϊνες | 19,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
| Προτεϊνες | 19,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |