| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 20,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 20,9 γρ |