| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 348,0 kcal / 1.456,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 76,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 348,0 kcal / 1.456,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 76,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |